2020-21 Basketball Statistics - Lesley University
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games |
|---|
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Audrey Calhoun | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Emily Heidler | Junior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Zoe Bodwell | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Alexandria Torres | Senior | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Alexandra Kerley | Freshman | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Jordan Blair | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Skyler Moore | Junior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Sydnie Drezek | Sophomore | SG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Audrey Calhoun | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Emily Heidler | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Zoe Bodwell | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Alexandria Torres | Senior | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Alexandra Kerley | Freshman | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Jordan Blair | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Skyler Moore | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Sydnie Drezek | Sophomore | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Audrey Calhoun | Sophomore | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Emily Heidler | Junior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Zoe Bodwell | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Alexandria Torres | Senior | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Alexandra Kerley | Freshman | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Jordan Blair | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Skyler Moore | Junior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 44 | Sydnie Drezek | Sophomore | SG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Audrey Calhoun | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Emily Heidler | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Zoe Bodwell | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Alexandria Torres | Senior | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Alexandra Kerley | Freshman | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Jordan Blair | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Skyler Moore | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Sydnie Drezek | Sophomore | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Audrey Calhoun | Sophomore | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Emily Heidler | Junior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Zoe Bodwell | Sophomore | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Alexandria Torres | Senior | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Alexandra Kerley | Freshman | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Jordan Blair | Freshman | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Skyler Moore | Junior | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 44 | Sydnie Drezek | Sophomore | SG | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Audrey Calhoun | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Emily Heidler | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Zoe Bodwell | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Alexandria Torres | Senior | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Alexandra Kerley | Freshman | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Jordan Blair | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Skyler Moore | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Sydnie Drezek | Sophomore | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Audrey Calhoun | Sophomore | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Emily Heidler | Junior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Zoe Bodwell | Sophomore | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Alexandria Torres | Senior | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Alexandra Kerley | Freshman | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Jordan Blair | Freshman | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Skyler Moore | Junior | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 44 | Sydnie Drezek | Sophomore | SG | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Audrey Calhoun | Sophomore | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Emily Heidler | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Zoe Bodwell | Sophomore | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Alexandria Torres | Senior | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Alexandra Kerley | Freshman | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Jordan Blair | Freshman | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Skyler Moore | Junior | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Sydnie Drezek | Sophomore | SG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12 | at Wentworth Institute of Technology | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 17 | Dean College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 9 | at Elms College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 12 | at Wentworth Institute of Technology | - | |
| Nov 17 | Dean College | - | |
| Jan 9 | at Elms College | - |